Brand & 1:1 Prescription System
Rxpert = Prescription(處方)+ Expert(專家)。核心是「指紋式屏障管理」——每個人的皮膚如指紋般獨一無二,以 1:1 定制處方對應。官方品牌全名 CUSTOMCEUTICAL PRESCRIPTION EXPERT,由 RxLAB Co., Ltd. 研發。
準確判定顧客皮膚問題,找出一個主問題與一至四個副問題。主問題對應主要膠囊(僅 1 種),副問題對應輔助膠囊(1–4 種),一個處方膠囊套盒據此組成。可實現 59,049 種定制處方組合。
Skin Type Diagnosis
官方四大基本類型,主要透過毛孔大小與皮脂分泌判定:
| 類型 | 英文 | 特徵 | 基礎方向 |
|---|---|---|---|
| 乾性 | Alipidic | 缺水缺油、毛孔較小 | 油脂較多的面霜、化妝水拍打吸收 |
| 中性 | Normal | 水油均衡 | 維持、預防為主 |
| 油性 | Normal Oily | 毛孔較大、皮脂旺盛 | 清爽質地、做減法、勿過度清潔 |
| 缺水型油性 | Dehydrated Oily | 缺水但不缺油(裡乾外油) | 先調水油、避免反覆物理刺激 |
越南熱帶氣候(高溫高濕+強 UV)下需求佔比:美白 80%、控油 70%、毛孔 65%、痘痘 50%。油性皮膚易因不當護膚(刺激性潔面、化妝棉擦拭)反覆失水而形成油敏肌。
Prescription Capsules · 2ml each · Source A
Base Product Line · Source A
| 產品 | 定位 / 關鍵 |
|---|---|
| 雙層維穩潔面乳 | 溫和卸妝潔淨,維穩屏障 |
| 葡糖苷溫和速效潔面露 | 胺基酸系溫和潔面;敏感肌可與化妝水 1:1 打泡 |
| 水合清透化妝水 | 含水通道蛋白(AQP),整頓並促後續吸收 |
| 氨基酸水漾凝露 | 導入打底/屏障三件套成員/凝露定制 |
| 微晶脂屏障霜 | 修護屏障核心面霜(神經醯胺系) |
| 皮脂膜精華油 | 脂溶性屏障修護;乾性/老化按摩用 |
| 水沁冰肌面霜 | 8 重玻尿酸、降溫 5.72°C,熱感/鎮靜/控油 |
| GF 重塑導入液 | Regestril-P™+10 種生長因數+12 胺基酸;3 天膠原 +102%,MTS/MCS 專用 |
| 控油 AC 精華液(Achex) | AC.NET™,針對痘痘 6 大要素;MCS 導入打底 |
| GLA 煥膚液 | AHA(甘醇酸+乳酸)+蛋白絲物理吸附,抗老提亮 |
| SLT 煥膚乳 | BHA(水楊酸)+PHA(葡糖酸內酯),祛痘溶皮脂保濕 |
| 角質修復液 | 換膚後必接,防角質過度剝脫引起泛紅敏感 |
| 定制型安瓶 | 裝入處方膠囊製成 1:1 定制安瓶 |
| 集中修護維他眼霜 / 密集滋養晶鑽面霜 | 眼周修護 / 熟齡密集滋養 |
| 維他 Q / D / K 精華脂 | 撫紋 / 水嫩 / 舒緩;與皮脂膜精華油混合按摩 |
| 水盾輕盈空氣防曬霜 | SOP 收尾必備,美白/抗老護理成敗關鍵 |
GLA / SLT Peeling · Source: 換膚使用法
塗抹順序皆為 額頭 ▸ 鼻 ▸ 下巴 ▸ 面頰(眼周、嘴周務必小心),靜置依下表、濕海綿/毛巾擦除,必接角質修復液 4ml(5–10 分鐘)。
| GLA 煥膚液(AHA+蛋白絲) | 作用時間 | SLT 煥膚乳(BHA+PHA) | 作用時間 |
|---|---|---|---|
| 老化(皺紋、彈性低下) | 10 分內 | 炎症性痘痘 | 8 分內 |
| 色沉 & 膚色不均 | 8 分內 | 黑頭 & 毛孔粗大 | 10 分內 |
| 閉口 & 毛孔粗大 | 10 分內 | 油性(裡乾外油) | 7 分內 |
| 一般乾性 | 5 分左右 | *均需依敏感度與耐受力調節 | |
Micro Crystalline Silicon Needle
化妝品單純手塗吸收率 低於 10%。微針(MTS)在不去除表皮下形成 0.5–1.5mm 微孔,將有效成分送達真皮、促進膠原合成。MCS 採半導體工業晶體矽超精密奈米微針,相較傳統不鏽鋼/鈦 MTS 痛感與後遺症更少、安瓶與儀器一體化。
Standard Operating Procedure · Source B
| # | 動作 | 產品 |
|---|---|---|
| 1 | 卸妝 | 雙層維穩潔面乳 |
| 2 | 潔面 | 葡糖苷溫和速效潔面露 |
| 3 | 整頓皮膚 | 水合清透化妝水 |
| 4 | 一次膜 | 水沁冰肌面霜+氨基酸凝露/微晶脂屏障霜 |
| 5 | 深層去角質+修復 | GLA/SLT 換膚+角質修復液 |
| 6 | 整頓皮膚 | 水合清透化妝水 |
| 7 | 淋巴疏通 | 氨基酸水漾凝露 |
| 8 | 導入膠囊 | 依膚質選膠囊(Tx/Hy/Se/Rd…) |
| 9 | 屏障三件套定制導入 | 凝露+微晶脂屏障霜+皮脂膜精華油 |
| 10 | 二次膜 | 化妝水+凝露+屏障霜/水沁冰肌 |
| 11 | 塗抹精華 | 定制型安瓶 |
| 12 | 眼霜 | 集中修護維他眼霜 |
| 13 | 面霜 | 微晶脂/水沁冰肌/晶鑽面霜+精華油 |
| 14 | 紫外防護 | 水盾輕盈空氣防曬霜 |
Official Combinations & 27-Grid
| 問題 | 組合 | 問題 | 組合 |
|---|---|---|---|
| 色素沉著暗沉 | Pi + Wh | 炎症性痘肌 | Tr + Se |
| 泛紅敏感痘肌 | Tr + Rd | 敏感發紅炎症 | Se + Rd |
| 老化型毛孔 | Po + Wr | 皮脂型毛孔 | Po + Tr |
| 玫瑰痤瘡/急性敏感(海報) | Rd + Se + Tx | 屏障受損快速修護 | Hy + Tx |
9 種問題對應固定膠囊(三種膚質一致),差異只在面霜/精華油層,恰好對應屏障三件套比例:
| 問題 | 膠囊 | 問題 | 膠囊 | 問題 | 膠囊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗糙 | Tx | 痘痘 | Tr+AC | 敏感 | Se |
| 皺紋 | Wr | 膚色 | Wh | 深層水分 | Hy |
| 色素 | Pi | 泛紅 | Rd | 毛孔 | Po |
| 膚質 | 面霜 / 精華油層 | 屏障比例 |
|---|---|---|
| 油性 | 水沁冰肌面霜(單一、清爽) | 8:2 |
| 缺水型油性 | 微晶脂屏障霜+水沁冰肌面霜 | 5:5 |
| 乾性 | 微晶脂屏障霜+皮脂膜/維他 Q,D,K 精華油 | 2:8+精華油 |
*原圖三張(乾性/油性/缺水型油性)存於 rxpert/肌膚護理搭配.jpeg,培訓時可對照原件逐欄講解。
4-Week Protocols & Clinical Cases · Source D
| 目標 | W1 / W3 | W2 / W4 |
|---|---|---|
| 色斑 | GLA 換膚管理 | Pi + Wh 導入(冷溫儀/超音波) |
| 老化 | GF 再生(GF+MTS) | Wr + Hy 導入(電離子/超音波) |
| 油性長痘 | SLT 換膚+針清 | Tr+輔助膠囊(針清後冷導入) |
| # | 問題 | 主+輔 | 次數 |
|---|---|---|---|
| D01 | 神經性玫瑰痤瘡+局部過敏 | Rd + Se,Tx | 8 次 |
| D02 | 屏障受損+粗糙+缺水泛油 | Hy + Tx | 1 次 |
| D03 | 色斑+紅血絲+慢性敏感 | Pi + Hy + GLA | 4 次 |
| D04 | 色斑+痘痘+毛孔粗大 | Wr + GF(MTS) | 1 次 MTS |
| D05 | 屏障受損+急性敏感+灼熱 | Rd + Se,Tx | 4 次 |
| D06 | 缺水油性+炎紅敏感 | Tr + Se,Tx + SLT | 4 次 |
| D07 | T 區旺盛+反復長痘 | Tr + Achex | 4 次 |
| D08 | 皮脂+老化型毛孔+痘坑 | Po + GF(MTS) | 1 次 MTS |
| D09 | 老化+色斑+細紋 | Pi + GLA 老套盒 | 1 次 |
| D10 | 缺水油性+代謝慢+內分泌 | Tr + SLT 套盒 | 4 次 |
Essentials & Contraindications
| 屏障受損/急性敏感/灼熱刺痛 | 禁去角質、禁 MCS/MTS、禁強儀器 → 跳過換膚、Rd+Se+Tx 或 Se+Hy、最低強度、水沁冰肌厚敷 |
| 雷射/皮秒術後 3 天內 | 禁去角質、禁微針 → 溫和潔面、降溫、Se+Hy、屏障霜+Lipo |
| 痘痘化膿/感染部位 | 該部位禁 MCS/MTS、禁酸刺激 → 先控油抗炎穩定 |
| 油性/痘痘肌 | 勿厚敷高油面霜 → 一次膜用水沁冰肌、三件套 8:2 |
| 所有美白/抗老 | 不防曬=白做 → 收尾必上防曬 |
Sales Framework & ZH–VI Glossary
| 療程包 | 主膠囊 | 次數 | 銷售邏輯(非折扣) |
|---|---|---|---|
| 屏障急救 | Hy+Tx | 1 次 | 單次見效快、今天就改善 |
| 抗老極緻 | Wr+GF | 1 次 MTS | 高端、1 次見緊緻 |
| 控痘 4 次 | Tr+Se | 4 次 | 連續才不反彈 |
| 色斑 4 次 | Pi+Wh | 4 次 | 淡斑需累積 |
| 玫瑰修護 | Rd+Se+Tx | 4–8 次 | 穩定不復發 |
SPIN:S 情境 ▸ P 問題 ▸ I 影響(Implication)▸ N 需求回報。成交三句:療程連續性(中斷會退步)/當場排好三個月時段/今晚帶膠囊回家即啟動。
| 中文(內訓) | 越南文(對客合規) | 中文(內訓) | 越南文(對客合規) |
|---|---|---|---|
| 祛痘控油 | Hỗ trợ giảm mụn, kiềm dầu | 美白提亮 | Làm sáng da, đều màu |
| 淡斑 | Mờ nám, giảm sắc tố | 抗皺彈力 | Chống nhăn, săn chắc |
| 深層補水 | Cấp ẩm sâu | 敏感舒緩 | Làm dịu da nhạy cảm |
| 排毒打底 | Hỗ trợ làm sạch sâu | 毛孔收縮 | Se khít lỗ chân lông |
| 1:1 客製處方 | Liệu trình cá nhân hóa 1:1 | 療程次數 | Số lần liệu trình |
Compliance · 內部教學 vs 對客話術
本手冊臨床數據與「祛痘/抗炎/美白/玫瑰痤瘡/處方」等詞為內部教學用。對客戶口說、寫進 DM/社群、印在標示時,化妝品不得宣稱治療疾病或藥理作用。
| ❌ 不可對客 | ✅ 改用 |
|---|---|
| 治痘 Trị mụn | 輔助減少痘痘 Hỗ trợ giảm mụn |
| 抗炎/消炎 | 舒緩泛紅不適 Làm dịu |
| 排毒 Thải độc | 深層淨化、代謝更新 |
| 美白/變白 Làm trắng | 提亮、勻亮 Làm sáng da |
| 治療玫瑰痤瘡/下診斷 | 適合易泛紅敏感肌 |
| 100% 抑菌/優於阿司匹林 | 協助維持肌膚潔淨舒適 |
| 處方 Prescription | 客製化配方 Cá nhân hóa |
依據:越南 Thông tư 06/2011/TT-BYT · ASEAN 化妝品指令 claims 附則。本表為實務提醒、非法律意見,最終文案請本地法務/行銷複核。